Los AngelesKings
- 0-2-2
- 7° en División del Pacífico
Estadísticas de Patinadores Los Angeles Kings 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 4 | -4 | 2 | 21:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | -4 | 13 | 19:38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 21:01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 20:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 9 | 15 | 24 | 36 | 2 | 4 | 2 | 3 | 86 | 10.5 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 4 | 3 | 1 | 4 | -4 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | -4 | 13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 90 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 22:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 106 | 0 | 32 | 38 | 45.7 | 21:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 93 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 27:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 91 | 0 | 41 | 27 | 60.3 | 41:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 83:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 73:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57 | 0 | 12 | 12 | 50.0 | 42:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 74:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 51:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 65:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 85 | 0 | 29 | 20 | 59.2 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 9 | 35.7 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 9 | 15 | 24 | 36 | 1141 | 0 | 103 | 78 | 56.9 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta